ПЕРЛА органичен скъпоценен камък |
|
група | органична материя |
химична формула | СаСо3 + конхиолин + Н2О |
твърдост по скалата на Мос | 2,5 – 3,5 |
плътност | 2,6 – 2,8 g/cm3 |
цвят | разновидности: *бели, кремави, розови *сиви, синкави, черни |
чакра | ІІІ-та Манипура (слънчев сплит) |
благоприятно въздействие | Съхранява красотата и младостта. |
Лечебни свойства | При хормонален дисбаланс, главоболие, мигрена, алергии, сенна хрема. |
Амулет | Индикатор за наличие на отрова в чаша с вино. |
Предпазва родените на този лунен ден от негативни влияния | 16-ти, 30-ти / 9-ти, 29-ти |
подходящ за зодиакални знаци | Близнаци C, Риби L / Козирог J, Скорпион H |
